
Борко Илић
- 28 Фебруар 2025
- No Responses
Поштовани корисници,
У складу са Програмом пословања КЈП „Морава“ Свилајнац, који је усвојила Скупштина општине Свилајнац, а у циљу унапређења и стабилизације водоснабдевања, као и побољшања квалитета комуналних услуга, обавештавамо вас да је Општинско веће донело одлуку о корекцији цена.
Нове цене ступају на снагу од 01.03.2025. године.
Опис | Цена без ПДВ-а | Пореска стопа | Износ ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом | Накнада | Коначна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ДОМАЋИНСТВА | ||||||
Вода до 20 m³ | 85.70 | 10% | 8.57 | 94.27 | 0.24 | 94.51 |
Вода преко 20 m³ | 128.22 | 10% | 12.82 | 141.04 | 0.24 | 141.28 |
Канализација | 41.87 | 10% | 4.19 | 46.06 | 0.22 | 46.28 |
Смеће | 842.29 | 10% | 84.23 | 926.52 | - | 926.52 |
Канализ. паушал 20 m³ | 837.20 | 10% | 83.72 | 920.92 | 4.40 | 925.32 |
Чишћење | 512.72 | 20% | 102.54 | 615.26 | - | 615.26 |
Станарине I кат. | 120.32 | Ослобођено | - | 120.32 | - | 120.32 |
Станарине II кат. | 103.79 | Ослобођено | - | 103.79 | - | 103.79 |
ПРИВРЕДА | ||||||
Вода | 180.72 | 10% | 18.07 | 198.79 | 0.47 | 199.26 |
Канализација | 88.40 | 10% | 8.84 | 97.24 | 0.22 | 97.46 |
Смеће пословни простор /m² | 45.53 | 10% | 4.55 | 50.08 | - | 50.08 |
Смеће производни простор /m² | 22.77 | 10% | 2.28 | 25.05 | - | 25.05 |
Канализ. паушал 20m³ | 1,767.81 | 10% | 176.78 | 1,944.59 | 4.40 | 1,948.99 |
*Накнада за одржавање мреже за кориснике који нису имали потрошњу воде у периоду очитавања у износу од 150 динара са ПДВ-ом.
© 2025 | Сва права задржана – Дизајнирао и развио “Борко Илић”