Ценовник КЈП услуга:
Обавештење:
У складу са Програмом пословања КЈП „Морава“ Свилајнац који је усвојила Скупштина општине Свилајнац, а ради побољшања и стабилизације водоснабдевања као и адекватнијег пружања комуналних услуга, обавештавамо Вас да је Општинско веће усвојило предлог за повећање цена.
Нове цене се примењују од 01.03.2025. године.
Ценовник важи од 01.03.2025.
| Опис | Цена без ПДВ-а | Пореска стопа | Износ ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом | Накнада | Коначна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМАЋИНСТВА | ||||||
| Вода до 20 m³ | 85.70 | 10% | 8.57 | 94.27 | 0.25 | 94.52 |
| Вода преко 20 m³ | 128.22 | 10% | 12.82 | 141.04 | 0.25 | 141.29 |
| Канализација | 41.87 | 10% | 4.19 | 46.06 | 0.25 | 46.31 |
| Смеће | 842.29 | 10% | 84.23 | 926.52 | - | 926.52 |
| Канализ. паушал 20 m³ | 837.20 | 10% | 83.72 | 920.92 | 5.00 | 925.92 |
| Чишћење | 512.72 | 20% | 102.54 | 615.26 | - | 615.26 |
| Станарине I кат. | 120.32 | Ослобођено | - | 120.32 | - | 120.32 |
| Станарине II кат. | 103.79 | Ослобођено | - | 103.79 | - | 103.79 |
| ПРИВРЕДА | ||||||
| Вода | 180.72 | 10% | 18.07 | 198.79 | 0.48 | 199.27 |
| Канализација | 88.40 | 10% | 8.84 | 97.24 | 0.25 | 97.49 |
| Смеће пословни простор /m² | 45.53 | 10% | 4.55 | 50.08 | - | 50.08 |
| Смеће производни простор /m² | 22.77 | 10% | 2.28 | 25.05 | - | 25.05 |
| Канализ. паушал 20 m³ | 1,767.81 | 10% | 176.78 | 1,944.59 | 5.00 | 1,949.59 |
*Накнада за одржавање мреже износи 150 динара са ПДВ-ом.