Ценовник КЈП услуга:
Обавештење:
У складу са Програмом пословања КЈП „Морава“ Свилајнац који је усвојила Скупштина општине Свилајнац, а ради побољшања и стабилизације водоснабдевања као и адекватнијег пружања комуналних услуга, обавештавамо Вас да је Општинско веће усвојило предлог за повећање цена.
ПРОМЕНА ЦЕНОВНИК ОД 2026. ГОД.
| Опис | Цена без ПДВ-а | Пореска стопа | Износ ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом | Накнада за коришћење вода односно испуштену воду | Цена са ПДВ-ом и накнадом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМАЋИНСТВА | ||||||
| Вода до 20 m³ | 94.27 | 10% | 9.43 | 103.70 | 0.25 | 103.95 |
| Вода преко 20 m³ | 153.86 | 10% | 15.39 | 169.25 | 0.25 | 169.50 |
| Канализација | 43.96 | 10% | 4.40 | 48.36 | 0.25 | 48.61 |
| Смеће | 926.52 | 10% | 92.65 | 1,019.17 | - | 1,019.17 |
| Канализ. паушал 20 m³ | 879.06 | 10% | 87.91 | 966.97 | 5.00 | 971.97 |
| Чишћење | 563.99 | 20% | 112.80 | 676.79 | - | 676.79 |
| Станарине I кат. | 132.35 | Ослобођено | - | 120.32 | - | 120.32 |
| Станарине II кат. | 114.17 | Ослобођено | - | 103.79 | - | 103.79 |
| ПРИВРЕДА | ||||||
| Вода | 198.79 | 10% | 19.88 | 218.67 | 0.48 | 219.15 |
| Канализација | 92.82 | 10% | 9.28 | 102.10 | 0.25 | 102.35 |
| Смеће пословни простор /m² | 50.08 | 10% | 5.01 | 55.09 | - | 55.09 |
| Смеће производни простор /m² | 25.05 | 10% | 2.50 | 27.55 | - | 27.55 |
| Канализ. паушал 20 m³ | 1,856.20 | 10% | 185.62 | 2,041.82 | 5.00 | 2,046.82 |
*Накнада за одржавање мреже за кориснике који нису имали потрошњу воде у периоду очитавања у износу од 150 динара са ПДВ-ом.
VI НАКНАДА И ОДРЖАВАЊЕ
| Р. Бр | Врста услуге | Цена без ПДВ | Пореска стопа % | Цена са ПДВ-ом | Повећање | Цена без ПДВ-а - нова 2025 | ПДВ нов | Цена са ПДВ-ом - нова 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Накнада за одржавање гробља по гробном месту за годину дана | 110.00 | 10.00 | 121.00 | 165.29% | 181.82 | 18.18 | 200.00 |
| 2 | Закуп гробног места по гробном месту за годину дана | 311.67 | 20.00 | 374.00 | 187.17% | 583.34 | 116.67 | 700.00 |
| 3 | Накнада за одржавање гробља за годину дана (гробница) | 130.00 | 10.00 | 143.00 | 174.82% | 227.27 | 22.73 | 250.00 |
| 4 | Закуп гробног места за годину дана (гробница) | 385.00 | 20.00 | 462.00 | 194.81% | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
Ценовник важи од 01.03.2025.
| Опис | Цена без ПДВ-а | Пореска стопа | Износ ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом | Накнада | Коначна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМАЋИНСТВА | ||||||
| Вода до 20 m³ | 85.70 | 10% | 8.57 | 94.27 | 0.25 | 94.52 |
| Вода преко 20 m³ | 128.22 | 10% | 12.82 | 141.04 | 0.25 | 141.29 |
| Канализација | 41.87 | 10% | 4.19 | 46.06 | 0.25 | 46.31 |
| Смеће | 842.29 | 10% | 84.23 | 926.52 | - | 926.52 |
| Канализ. паушал 20 m³ | 837.20 | 10% | 83.72 | 920.92 | 5.00 | 925.92 |
| Чишћење | 512.72 | 20% | 102.54 | 615.26 | - | 615.26 |
| Станарине I кат. | 120.32 | Ослобођено | - | 120.32 | - | 120.32 |
| Станарине II кат. | 103.79 | Ослобођено | - | 103.79 | - | 103.79 |
| ПРИВРЕДА | ||||||
| Вода | 180.72 | 10% | 18.07 | 198.79 | 0.48 | 199.27 |
| Канализација | 88.40 | 10% | 8.84 | 97.24 | 0.25 | 97.49 |
| Смеће пословни простор /m² | 45.53 | 10% | 4.55 | 50.08 | - | 50.08 |
| Смеће производни простор /m² | 22.77 | 10% | 2.28 | 25.05 | - | 25.05 |
| Канализ. паушал 20 m³ | 1,767.81 | 10% | 176.78 | 1,944.59 | 5.00 | 1,949.59 |
*Накнада за одржавање мреже износи 150 динара са ПДВ-ом.
VI НАКНАДА И ОДРЖАВАЊЕ
| Р. Бр | Врста услуге | Цена без ПДВ | Пореска стопа % | Цена са ПДВ-ом | Повећање | Цена без ПДВ-а - нова 2025 | ПДВ нов | Цена са ПДВ-ом - нова 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Накнада за одржавање гробља по гробном месту за годину дана | 110.00 | 10.00 | 121.00 | 165.29% | 181.82 | 18.18 | 200.00 |
| 2 | Закуп гробног места по гробном месту за годину дана | 311.67 | 20.00 | 374.00 | 187.17% | 583.34 | 116.67 | 700.00 |
| 3 | Накнада за одржавање гробља за годину дана (гробница) | 130.00 | 10.00 | 143.00 | 174.82% | 227.27 | 22.73 | 250.00 |
| 4 | Закуп гробног места за годину дана (гробница) | 385.00 | 20.00 | 462.00 | 194.81% | 750.00 | 150.00 | 900.00 |